Learn about our ownership breakdown
| Shareholder | # Common Shares | (%) | # Preferred Shares | (%) | Total | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vic DTVM + Victor Adler + Rabo de Peixe | 43,000 | 0.01% | 247,000 | 15.66% | 290,000 | 0.09% |
| Other | 322,060,970 |
98.03% | 1,312,155 | 83.19% | 323,373,125 | 97.96% |
| Treasury | 6,440,496 | 1.96% | 18,117 | 1.15% | 6,458,613 | 1.96% |
| Share capital | 328,544,466 | 100.00% | 1,577,272 | 100.00% | 330,121,738 | 100.00% |
(*) Updated according to 2025 Reference Form.

