Analistas de renda variável que regularmente elaboram relatórios sobre a Oi
Corretora | Analistas | Recomendação | Preço Alvo |
---|---|---|---|
Bradesco BBI | Frederico Mendes | Compra | R$ 3,40 |
BTG Pactual | Carlos Eduardo Sequeira | Compra | R$ 2,80 |
HSBC | Cristopher Recouso | Compra | R$ 2,35 |
Santander | Maria Tereza Azevedo | Neutro | R$ 2,30 |
Newstreet Research | Soomit Datta | Neutro | R$ 1,60 |
Barclays | Mathieu Robilliard | Neutro | U$ 1,00 (1) |
UBS | Leonardo Olmos | Sob Revisão | Sob Revisão |
Credit Suisse | Daniel Federle | Sob Revisão | Sob Revisão |
Itaú | Susana Salaru | Restrito | Restrito* |
JP Morgan | Marcelo Santos | Restrito | Restrito* |
Morgan Stanley | Cesar Medina | Restrito | Restrito* |
Goldman Sachs | Diego Aragão | Restrito | Restrito* |
BofA Merrill Lynch | Rodrigo Villanueva | Restrito | Restrito* |
(1) Cobertura da ADR da Oi (OIBRC) negociada na NYSE
* Analistas restritos em função dos processos de M&A da Cia.