Analistas de renda variável que regularmente elaboram relatórios sobre a Oi
Casa | Analistas | Recomendação | Preço Alvo |
---|---|---|---|
Bradesco BBI | Otávio Tanganelli | Compra | R$ 3,40 |
HSBC | TBD | Compra | R$ 2,35 |
BTG Pactual | Carlos Eduardo Sequeira | Compra | R$ 2,30 |
Credit Suisse | Daniel Federle | Neutro | R$ 1,60 |
Genial | Gabriel Tinem | Neutro | R$ 1,20 |
Santander | Felipe Cheng | Neutro | R$ 1,10 |
Newstreet Research | Soomit Datta | Neutro | R$ 0,90 |
UBS | Leonardo Olmos | Neutro | R$ 0,60 |
Barclays | Mathieu Robilliard | Neutro | U$ 1,85 (1) |
Itaú | Arturo Langa | Restrito | Restrito* |
JP Morgan | Marcelo Santos | Restrito | Restrito* |
Morgan Stanley | Cesar Medina | Restrito | Restrito* |
Goldman Sachs | Diego Aragão | Restrito | Restrito* |
BofA Merrill Lynch | Fred Mendes | Restrito | Restrito* |
(1) Cobertura da ADR da Oi (OIBZQ) negociada no mercado de balcão
* Analistas restritos em função dos processos de M&A da Cia.