Analistas de renda variável que regularmente elaboram relatórios sobre a Oi
Instituição | Analista | Rating | TP (R$) |
---|---|---|---|
BTG Pactual | Carlos Eduardo Sequeira | Neutro | 0,40¹ |
UBS | Leonardo Olmos | Neutro | 1,35 |
Santander | Felipe Cheng | Venda | 0,15¹ |
New Street | Soomit Datta | Neutro | 0,90¹ |
Barclays | Mathieu Robilliard | N/A | N/A |
BofA | Fred Mendes | N/A | N/A |
Credit Suisse | Daniel Federle | N/A | N/A |
Goldman Sachs | Diego Aragão | N/A | N/A |
Itaú | Arturo Langa | N/A | N/A |
JP Morgan | Marcelo Santos | N/A | N/A |
Morgan Stanley | Cesar Medina | N/A | N/A |
(1) – TP divulgado pré-gupamento no fator de 10:1 ocorrido em 09/01/2023.