Conheça a nossa composição acionária
Acionista | # Ações ON | (%) | # Ações PN | (%) | Total | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO | 120,428,685 | 36,66% | – | 0,00% | 120,428,685 | 36,48% |
SC Lowy | 40,498,095 | 12,33% | – | 0,00% | 40,498,095 | 12,27% |
Ashmore | 31,464,309 | 9,58% | – | 0,00% | 31,464,309 | 9,53% |
Vic DTVM + Victor Adler + Rabo de Peixe | 13,000 | 0,00% | 172,500 | 10,94% | 185,500 | 0,06% |
Outros | 129,699,881 | 39,48% | 1,386,655 | 87,91% | 131,086,536 | 39,71% |
Tesouraria | 6,440,496 | 1,96% | 18,117 | 1,15% | 6,458,613 | 1,96% |
Capital Social | 328,544,466 | 100,00% | 1,577,272 | 100,00% | 330,121,738 | 100,00% |
(*) Atualizado conforme o Formulário de Referência de 2024.